Contrôleur CNC GS-960 Siemens Centre d'usinage CNC vertical à grande vitesse Usinage de découpe CNC
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 1201.00cm * 233.00cm * 215.00cm Poids brut par produit unitair
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | GS-960 |
Service après-vente | Assistance/service en ligne sur le site du client |
garantie | 14 mois |
Application | Bois/Métal |
Utilisation du processus | Machines-outils CNC pour la coupe des métaux, Machines-outils CNC pour le formage des métaux |
Méthode de mouvement | Contrôle linéaire |
Methode de CONTROLE | Contrôle en boucle fermée |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision de traitement | 0,005 |
Classement des performances | Machines-outils CNC haut de gamme |
Certificat | CE, OIN 9001, OIN 14000 |
Condition | Nouveau |
Poids brut | 7100kg |
Forfait transport | Support en bois/fer/boîte en bois |
spécification | 2800*2600*2800mm |
Marque déposée | Josén |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
Code SH | 8459619000 |
Capacité de production | 3000set/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1201.00cm * 233.00cm * 215.00cm Poids brut par produit unitaire 36600.000kgDescription du produit
Contrôleur CNC GS-960 Siemens Centre d'usinage CNC vertical à grande vitesse Usinage de découpe CNC
Description du produitInformations de base
Nombre | Nom | Nombre | Nom |
1 | Système de lubrification d'alimentation en huile automatique | 6 | Refroidisseur d'huile |
2 | Voyant d'avertissement à DEL | 7 | Pistolet soufflant à main |
3 | Système de lubrification automatique | 8 | Tôle scellée à couverture complète |
4 | Taraudage rigide | 9 | Instrument de réglage d'outil automatique |
5 | Lumière LED | dix | Climatiseur |
Description / Modèle de machine | Unité | GS-960 |
Itinéraire | ||
Voyage sur l'axe X | millimètre | 900 |
Voyage sur l'axe Y | millimètre | 600 |
Voyage sur l'axe Z | millimètre | 550 |
Type de rail | Guide linéaire | |
Table de travail | ||
Taille de la table de travail (X*Y) | millimètre | 1050*500 |
Taille de la rainure en T de la table (largeur * nombre de rainures * espacement) | millimètre | 18*5*100 |
Max. capacité de chargement de la table de travail | KG | 600 |
Broche | ||
Moteur de broche | kW | 7.5-11 |
Vitesse de broche | tr/min | 15 000 à entraînement direct |
Alésage conique intérieur de la broche | BT40φ150 | |
Trois axes | ||
Servomoteurs axes X/Y/Z | kW | a22/a22/a22 |
Pompe | m³/hm | 4-40 |
Taux d'alimentation | ||
Avance rapide (X/Y/Z) | m/min | 48/48/36 |
Vitesse d'avance de coupe la plus rapide | millimètre/minute | 1-10 000 |
Précision des machines | ||
Précision de positionnement laser à trois axes (méthode de mesure réelle JIS6338) | ||
Précision de positionnement (course complète) | millimètre | ±0,005 |
Répétition de la précision de positionnement (course complète) | millimètre | ±0,003 |
Autre | ||
Surface au sol (L*W) | millimètre | 2800*2600 |
Hauteur machine (maximale) | millimètre | 2800 |
Poids de la machine | J | 6.6 |
Élévation avant Élévation droite |
Application du centre d'usinage : ce VMC convient au traitement mécanique et à la fabrication de moules. Et il peut s'adapter aux exigences de traitement, de l'usinage grossier à l'usinage de finition. Il peut également terminer de nombreuses procédures de travail comme le fraisage, le perçage, le taraudage, l'alésage, etc.
Photos détaillées Profil de l'entrepriseEmballage et expéditionFAQ1. Quelle est votre gamme de produits ?A : Nous nous sommes spécialisés dans les centres d'usinage verticaux, les tours CNC, les fraiseuses, les tours, les perceuses, les scies, les façonneuses, etc.2 : Quel type de contrôleurs utilisez-vous sur les machines ?A :Siemens, GSK, Fanuc, Syntec, etc. Quelles sont vos conditions commerciales ? A : EXW, FOB, CFR et CIF sont tous acceptables. LC irrévocable à vue. 6. Qu'en est-il du service après-vente ?
A: Nous fournissons une garantie d'un an, si des pièces sont cassées, nous vous en enverrons une nouvelle gratuitement. 7. Avant de m'envoyer une demande sur notre machine, il est préférable que vous me fournissiez les informations suivantes ? 1) La taille de votre pièce métallique. Parce que dans notre usine, nous avons différents modèles selon la zone de travail. 2) Vos matériaux de pièce. Aluminium/acier/fer/alliage de titane ? 3) Vous pouvez également nous envoyer le dessin de votre pièce, afin que nous puissions avoir un contrôle minutieux et donner vos suggestions plus précises.
Produits connexes
-
S400 Sodick EDM pièces consommables EDM SUS poulie E 3050098
-
4465970 Buse d'eau Seibu EDM supérieure pour machine Seibu 4,0 mm
-
Seibu S023, chargeur de puissance Ks023, contact électrique 4469013, Ks023
-
Contact d'alimentation de puissance de carbure d'EDM de pièce d'EDM de coupe de fil de Pw020002 Accutex